メーカー | メルセデスベンツ |
型式 | DBA-221071改 |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 542㎝ |
全幅 | 187㎝ |
全高 | 168㎝ |
乗車定員 | 2名 |
初年度登録 | 平成18年式 |
走行距離 | 149,000km |
車検 | 新規 |
メーカー | メルセデスベンツ |
型式 | RBA-251057改 |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 643㎝ |
全幅 | 192㎝ |
全高 | 166㎝ |
乗車定員 | 5名 |
初年度登録 | 平成24年式 |
走行距離 | |
車検 | |
メーカー | トヨタ |
型式 | TA-JZS171W改 |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 510㎝ |
全幅 | 176cm |
全高 | 156㎝ |
乗車定員 | 3名 |
初年度登録 | 平成16年式 |
走行距離 | 約100,700km |
車検 | R6年10月 |
メーカー | メルセデスベンツ |
型式 | GH-211261改 |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 545㎝ |
全幅 | 182㎝ |
全高 | 145㎝ |
乗車定員 | 3名 |
初年度登録 | 平成17年 |
走行距離 | 約37,000km |
車検 | 新規 |
メーカー | ホンダ |
型式 | DBA-RK1 |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 469㎝ |
全幅 | 169㎝ |
全高 | 181㎝ |
乗車定員 | 3名 |
初年度登録 | H24年式 |
走行距離 | 約70,700km |
車検 | 令和7年1月 |
メーカー | トヨタ |
型式 | DBA-GRS201改 |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 522㎝ |
全幅 | 179㎝ |
全高 | 164㎝ |
乗車定員 | 2名 |
初年度登録 | H22年式 |
走行距離 | |
車検 | 新規 |
メーカー | トヨタ |
型式 | DAA-AHR20W |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 480㎝ |
全幅 | 182㎝ |
全高 | 176㎝ |
乗車定員 | 4名 |
初年度登録 | H23年式 |
走行距離 | 約123,400km |
車検 | R6年6月 |
メーカー | トヨタ |
型式 | DBA-AGH30W |
車体形状 | 霊柩車 |
全長 | 494㎝ |
全幅 | 185㎝ |
全高 | 188㎝ |
乗車定員 | 3名 |
初年度登録 | 平成29年式 |
走行距離 | 約29,000km |
車検 | 新規 |