洋型霊柩車一覧
| メーカー | ↓↓↓クリック | 延長種別 | 延長サイズ(約) | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
レクサス | RX | リア延長 | 450mm | 2名 |
| ES300h | リア延長 | 450mm | 2名 | |
| LS460 | リア延長 | 450mm | 2名 | |
| LS500 | センター延長 | 600mm | 2名 | |
| LS460 | センター延長 | 1800mm | 5名 | |
トヨタ | クラウンクロスオーバー | リア延長 | 450mm | 2名 |
| クラウン220系 | リア延長 | 450mm | 2名 | |
| クラウン200系 | センター延長 | 1600mm | 5名 | |
| クラウンロイヤル | リア延長 | 350mm | 3名 | |
| クラウンマジェスタハイブリッド | リア延長 | 450mm | 2名 | |
| センチュリー | リア延長 | 350mm | 2名 | |
| センチュリー | センター延長 | 1600mm | 5名 | |
| センチュリー | センター延長 | 1600mm | 5名 | |
| プリウス | センター延長 | 1900mm | 5名 | |
| プリウスα | リア延長 | 450mm | 3名 | |
ニッサン ![]() | フーガ | センター延長 | 1600mm | 5名 |
| フーガ | リア延長 | 390mm | 2名 | |
| フーガ | リア延長 | 350mm | 2名 | |
メルセデスベンツ | Eクラス | センター延長 | 900mm | 2名 |
| Eクラス 4WD | センター延長 | 900mm | 2名 | |
| E400ワゴン | センター延長 | 1400mm | 5名 | |
| Eクラスワゴン | リア延長 | 350mm | 2名 | |
| Eクラスセダン | センター延長 | 1500mm | 5名 | |
BMW | 5シリーズワゴン | リア延長 | 450mm | 2名 |
ボルボ | V70ワゴン | センター延長 | 500mm | 2名 |
リンカーン | MTK | センター延長 | 800mm | 2名 |
キャデラック | CTS | センター延長 | 1850mm | 5名 |
| CTS4 | センター延長 | 700mm | 2名 | |
クライスラー | 300 | リア延長 | 430mm | 2名 |
| 300 | センター延長 | 1800mm | 5名 |
|
アウディ ![]() | A6 | リア延長 | 450mm | 2名 |



